您好,歡迎訪問上海光學儀器廠一廠網站。如有疑問,歡迎聯系021-55228110進行咨詢!

顯微鏡技術參數:
| 序號 | 名稱 | 技術參數 |
| 1 | 目鏡倍數 | 10X大視野平場目鏡 視場直徑ф20mm |
| 2 | 物鏡倍數 | 0.7X-4.5X 物鏡變倍比 1:6.4 |
| 3 | 雙目觀察頭 | 瞳距55-77mm 視度調節±5屈光度 45°傾斜 360°旋轉 |
| 4 | 視場范圍 | 31.2 mm -5.1mm |
| 5 | 總放大倍數 | 7X-45X(選購0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達3.2X-180X) |
| 6 | 工作距離 | 較大工作距離100mm |
| 7 | 調節范圍 | 立桿高度380mm,水平移動235mm |
| 8 | 萬向支架 | 360°旋轉 長短自由伸縮(可根據用戶要求定制) |
| 9 | 光源 | LED熒光燈 |
| 10 | 儀器重量 | 凈重:15kg 毛重:20kg |
| 11 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸21×43×76(cm) |
二、選購件技術參數:
| 序號 | 名稱 | 技術參數 |
| 1 | 平場目鏡 | WF20X |
| 2 | 大物鏡 | 0.5X、0.3X、2X |
| 3 | 光源 | 環形熒光光源、環形可調LED光源、雙支冷光源、臺燈 |
| 4 | 移動工作臺 | 移動范圍X-Y:70X50mm |
| 5 | 標尺 | 物鏡測微尺1mm、0.01mm |
| 6 | 攝像頭 |
電子目鏡35萬、130萬、200萬、320萬、500萬(像素) 具有單張、定時、連續采集圖像、顯示比例尺、測量等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。 |
原舊站參數地址:
產品成套性:
| 序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 1 | 萬向支架 | 臺 | 1 | ||
| 2 | 雙目鏡筒 | 只 | 1 | ||
| 3 | 目鏡 | 10X | 對 | 1 | |
| 4 | 眼罩 | 對 | 1 | ||
| 5 | 防塵罩 | 個 | 1 | ||
| 6 | 環形LED光源 | 只 | 1 | ||
| 7 | 產品說明書 | 本 | 1 | ||
| 8 | 產品出廠合格證 | 份 | 1 | ||
| 9 | 產品維修檔案卡 | 份 | 1 |
|
“用戶的需要就是我們的追求”
上海光學儀器廠(簡稱:上光)坐落在上海楊浦區,現屬上海光學儀器研究所管轄生產型制造公司。上海光學儀器研究所擔負光學儀器新產品研制和開發,曾為上海光學儀器廠研制開發出各類光學儀器產品
聯系電話:
13651999188 / 021-55228110
公司郵箱:
55228110@163.com
公司地址:
上海市楊浦區松花江路253號
版權所有:1953-2022 上海光學儀器廠一廠 滬ICP備15038489號-2 Powered by Xunruicms